2018
Obdobie | Dodávateľská/ odberateľská | Detail | |||
---|---|---|---|---|---|
september 2018 | dodávateľské faktúry | september 2018 | |||
august 2018 | dodávateľské faktúry | august 2018 | |||
júl 2018 | dodávateľské faktúry | júl 2018 | |||
jún 2018 | dodávateľské faktúry | jún 2018 | |||
máj 2018 | dodávateľské faktúry | máj 2018 | |||
apríl 2018 | dodávateľské faktúry | apríl 2018 | |||
marec 2018 | dodávateľské faktrúry | marec 2018 | |||
február 2018 | dodávateľské faktúry | február 2018 | |||
január 2018 | dodávateľské faktúry | január 2018 |
2017
Interné číslo faktúry | Dodávateľ / odberateľ | Detail | Popis - účel platby | Suma [€] | Dátum zdaniteľného plnenia |
---|---|---|---|---|---|
228/2017 | SPP Bratislava | 2282017 | vyúčtovanie za plyn | -1110,56 | 31.12.2017 |
227/2017 | VODANAŠA, - združenie obcí, Víťaz | prevádzkovanie obecného vodovodu | 31.12.2017 | ||
225/2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | 2252017 | EE - VO | 220,12 | 31.12.2017 |
224/2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | 2242017 - 1 | EE - Pribula za 12/2017 | 245,80 | 31.12.2017 |
223/2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | 2232017 | EE - vyúčtovacia fa dobropis | -84,98 | 31.12.2017 |
222/2017 | Slovak telekom, Bratislava | 2222017 | telefón za 12/2017 | 20,32 | 31.12.2017 |
221/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 2212017 | vývoz odpadu KUKA | 347,72 | 31.12.2017 |
220/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 2202017 | vývoz odpadu - nebezpečný | 24,00 | 31.12.2017 |
226/2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | 2262017 | EE- MŠ | 722,51 | 31.12.2017 |
195/2017 | SlavcONET, s.r.o. Sabinov | 1952017 | internet za 12/2017 | 23,24 | 31.12.2017 |
219/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 2192017 | vývoz olejov a tukov | 36,00 | 27.12.2017 |
217/2017 | Peter Petruška, Šindliar 132 | 2172017 | potraviny ŠJ za 12/2017 | 319,37 | 21.12.2017 |
218/2017 | Prima banka Slovensko, Žilina | 2182017 | vedenie účtu cenných papierov | 47,75 | 20.12.2017 |
207/2017 | Ekoslov Consulting, s.r.o. Prešov | 2072017 | vypracovanie ŽoNFP - kamerový systém | 180,00 | 18.12.2017 |
216/2017 | IN kom, s.r.o. Košice | 2162017 | vianočná výzdoba | 5,76 | 14.12.2017 |
209/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 2092017 | telefón OcU | 7,84 | 14.12.2017 |
208/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 2082017 | telefón OcU | 23,20 | 14.12.2017 |
210/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 2102017 | telefón MŠ | 3,50 | 14.12.2017 |
213/2017 | Pozemkové spoločenstvo KOPYTOV, Šindliar | 2132017 | nájomné za rok 2017 | 53,12 | 14.12.2017 |
206/2017 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 2062017 | predplatné Predškolská výchova- vyúčtovacia fa | 7,20 | 05.12.2017 |
205/2017 | TENDERTEAM, s.r.o. Prešov | 2052017 | spracovanie verejného obstarávania na šmykom riadený nakladač | 250,00 | 04.12.2017 |
197/2017 | SPP, Bratislava | 1972017 | zálohy za plyn 12/2017 | 578,00 | 01.12.2017 |
214/2017 | Východoslovenská energetika, Košice | 2142017 | elektrická energia za 11/2017- materská škola | 655,21 | 30.11.2017 |
202/2017 | Diervilla, s.r.o. Prešov | 2022017 | vypracovnaie ŽoNFP - šmykom riadený nakladač | 800,00 | 30.11.2017 |
201/2017 | Peter Petruška, Šindliar 132 | 2012017 | potraviny ŠJ za 11/2017 | 586,60 | 30.11.2017 |
212/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 2122017 | vývoz VKK | 398,93 | 30.11.2017 |
199/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 1992017 | vývoz odpadu - nebezpečný | 24,00 | 30.11.2017 |
198/2017 | Slovak telekom, Bratislava | 1982017 | telefón OcU za 11/2017 | 20,74 | 30.11.2017 |
183/2017 | VSE, a.s. Košice | 1832017 | zálohy za EE | 1689,00 | 30.11.2017 |
177/2017 | SPP, Bratislava | 1772017 | zálohy za plyn 112017 | 491,00 | 30.11.2017 |
211/2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | 2112017 | vyúčtovanie EE parkovisko | 114,60 | 30.11.2017 |
215/2017 | Východoslovenská energetika, Košice | 2152017 | elektrická energia - VO | 194,29 | 30.11.2017 |
204/2017 | IN kom, s.r.o. Košice | 2042017 | vianočná výzdoba | 414,30 | 30.11.2017 |
182/2017 | SlavcONET, s.r.o. Sabinov | 1822017 | internet za 11/2017 | 23,24 | 30.11.2017 |
200/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 2002017 | vývoz odpadu KUKA | 346,13 | 30.11.2017 |
196/2017 | Premier consulting EU, s.r.o. Komárno | 1962017 | vypracovanie ŽoNFP - materská škola | 600,00 | 29.11.2017 |
8/Z/2017 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 8Z2017 | predplatné predškolská výchova | 7,20 | 28.11.2017 |
203/2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | 2032017 | vyúčtovacia fa za EE starý kostol - dobropis | -104,47 | 23.11.2017 |
194/2017 | TVAREKO, s.r.o. Prešov | 1942017 | dobropis za palety | -48,00 | 22.11.2017 |
193/2017 | RAPES, s.r.o. Prešov | 1932017 | dobropis za palety | -17,93 | 20.11.2017 |
192/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 1922017 | telefón MŠ | 3,36 | 14.11.2017 |
191/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 1912017 | telefón OcU | 23,12 | 14.11.2017 |
190/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 1902017 | telefón OcU | 8,47 | 14.11.2017 |
186/2017 | Danka Tkáčová - DM Servis, Kapušany | 1862017 | licencia kataster | 34,00 | 08.11.2017 |
187/2017 | VVS a.s. Košice | 1872017 | vývoz fekálií MŠ | 154,27 | 07.11.2017 |
181/2017 | RAPES, s.r.o Prešov | 1812017 | striešky na plot | 387,12 | 07.11.2017 |
178/2017 | B2B Partner, s.r.o. Bratislava | 1782017 | stojany na bicykle | 73,20 | 03.11.2017 |
180/2017 | FURA, s.r.o., Rozhanovce | 1802017 | vývoz odpadu - nebezpečný | 24,00 | 31.10.2017 |
189/2017 | Východoslovenská energetika, Košice | 1892017 | elektrická energia VO | 175,96 | 31.10.2017 |
188/2017 | Východoslovenská energetika, Košice | 1882017 | elektrická energia MŠ | 426,32 | 31.10.2017 |
184/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 1842017 | telefon OcU | 20,88 | 31.10.2017 |
155/2017 | SPP Bratislava | 1552017 | zálohy za plyn | 298,00 | 31.10.2017 |
157/2017 | SlavcONET. s.r.o. Sabinov | 1572017 | internet | 23,24 | 31.10.2017 |
185/2017 | Peter Petruška, Šindliar 132 | 1852017 | potraviny ŠJ za 10/2017 | 534,48 | 31.10.2017 |
179/2017 | FURA, s.r.o., Rozhanovce | 1792017 | vývoz odpadu KUKA | 346,73 | 31.10.2017 |
171/2017 | TVAREKO, s.r.o. Prešov | 1712017 | tvárnice na plot na cintorín | 545,52 | 20.10.2017 |
176/2017 | LIM PO, s.r.o., Jesenná 1 Prešov | 1762017 | vlajky SR a EÚ | 28,80 | 18.10.2017 |
7/Z/2017 | Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno | 7Z2017 | záloha na vypracovanie ŽoNFP - ZoD JO111017 | 600,00 | 16.10.2017 |
172/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 1722017 | telefon OcU | 7,79 | 14.10.2017 |
173/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 1732017 | telefon OcU | 31,00 | 14.10.2017 |
174/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 1742017 | telefon MŠ | 3,36 | 14.10.2017 |
164/2017 | CBS, s.r.o. Kynceľová | 1642017 | letecký záber obce | 178,80 | 11.10.2017 |
175/2017 | Premier Consulting EU, Komárno | 1752017 | vypracovanie ŽoNFP | 1195,20 | 11.10.2017 |
161/2017 | miles projekt, s.r.o. Prešov | 1612017 | projekt na chodník na vyšný koniec | 650,00 | 05.10.2017 |
158/2017 | ReCid - Ján Kundrík, Župčany | 1582017 | tonery | 30,90 | 04.10.2017 |
162/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 1622017 | telefón OcU | 20,57 | 30.09.2017 |
168/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 1682017 | vývoz odpadu - VKK | 90,00 | 30.09.2017 |
160/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 1602017 | vývoz odpadu - nebezpečný | 24,00 | 30.09.2017 |
159/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 1592017 | vývoz KUKA | 518,59 | 30.09.2017 |
167/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 1672017 | vývoz odpadu - VKK | 176,62 | 30.09.2017 |
166/2017 | Východoslovenská energetika, Košice | 1662017 | EE verejné osvetlenie | 163,38 | 30.09.2017 |
165/2017 | Východoslovenská energetika, Košice | 1652017 | EE materská škola | 265,26 | 30.09.2017 |
169/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 1692017 | ohlásenia o odpade | 12,00 | 30.09.2017 |
163/2017 | Peter Petruška, Šindliar | 1632017 | potraviny ŠJ | 579,69 | 30.09.2017 |
143/2017 | SlavcONET, s.r.o. Sabinov | 1432017 | internet 09/2017 | 23,24 | 30.09.2017 |
156/2017 | LOMY MTD, s.r.o. Prešov | 1562017 | kamenivo na MK | 248,40 | 25.09.2017 |
170/2017 | JANTER, s.r.o. Ovčie | 1702017 | dovoz kameniva | 102,24 | 25.09.2017 |
154/2017 | Ing. Vladimír Andraščík, Lipovce | 1542017 | audit za rok 2016 | 500,00 | 19.09.2017 |
150/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 1502017 | telefón OcU | 9,17 | 14,09.2017 |
149/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 1492017 | telefón OcU | 31,00 | 14.09.2017 |
148/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 1482017 | telefón MŠ | 3,36 | 14.09.2017 |
142/2017 | SPP, Bratislava | 1422017 | zálohy plyn | 97,00 | 01.09.2017 |
145/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 1452017 | vývoz odpadu - nebezpečný | 24,00 | 31.08.2017 |
144/2017 | Slovak telekom, a.s. Bratislava | 1442017 | telefón OcU | 22,14 | 31.08.2017 |
153/2017 | FURA, Rozhanovce | 1532017 | vývoz VKK | 175,75 | 31.08.2017 |
151/2017 | Východoslovenská energetika, Košice | 1512017 | EE materská škola | -71,18 | 31.08.2017 |
128/2017 | SlavcONET, s.r.o. Sabinov | 1282017 | internet za 08/2017 | 11,62 | 31.08.2017 |
131/2017 | Východoslovenská energetika, Košice | 1312017 | zálohy za EE | 1689,00 | 31.08.2017 |
146/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 1462017 | vývoz odpadu - KUKA | 346,23 | 31.08.2017 |
152/2017 | Východoslovenská energetika, Košice | 1522017 | EE verejné osvetlenie | -15,03 | 31.08.2017 |
147/2017 | IFOsoft, s.r.o. Prešov | 1472017 | oprava dát v programe dane a poplatky | 10,38 | 30.08.2017 |
141/2017 | VVS, a.s. Košice | 1412017 | vývoz žumpy OcU | 154,27 | 18.08.2017 |
140/2017 | ŠEVT, a,s, Banská Bystrica | 1402017 | tlačivá MŠ | 10,22 | 15.08.2017 |
137/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 1372017 | telefón OcU | 31,00 | 14.08.2017 |
138/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 1382017 | telefón MŠ | 3,36 | 14.08.2017 |
139/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 1392017 | telefón OcU | 10,94 | 14.08.2017 |
132/2017 | FEREX, s.r.o. Nitra | 1322017 | smetné nádoby | 549,00 | 07.08.2017 |
129/2017 | PS 12 Group, s.r.o. Žilina | 1292017 | materiál pre DHZ z dotácie | 2864,00 | 04.08.2017 |
125/2017 | SPP, Bratislava | 1252017 | zálohy plyn 08/2017 | 48,00 | 01.08.2017 |
135/2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | 1352017 | vyúčtovacia fa za EE verejné osvetlenie | -54,78 | 31.07.2017 |
127/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 1272017 | vývoz odpadu - nebezpečný | 24,00 | 31.07.2017 |
136/2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | 1362017 | vyúčtovacia fa za EE materská škola | -225,43 | 31.07.2017 |
130/2017 | Slovak telekom, a s. Bratislava | 1302017 | telefón OcU | 21,43 | 31.07.2017 |
98/2017 | SlavcONET, s.r.o. Sabinov | 982017 | internet za 07/2017 | 11,62 | 31.07.2017 |
134/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 1342017 | vývoz odpadu VKK | 369,86 | 31.07.2017 |
126/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 1262017 | vývoz odpadu - KUKA | 347,82 | 31.07.2017 |
122/2017 | Východoslovenská distribučná, a.s. Košice | 1222017 | plombovanie - výmena ističov | 8,10 | 26.07.2017 |
121/2017 | Východoslovenská distribučná, a.s. Košice | 1212017 | doprava na plombovanie - výmena ističov | 20,00 | 26.07.2017 |
123/2017 | Východoslovenská distribučná, a.s. Košice | 1232017 | doprava na plombovanie - výmena ističov | 20,00 | 26.07.2017 |
124/2017 | Východoslovenská distribučná, a.s. Košice | 1242017 | plombovanie - výmena ističov | 8,10 | 26.07.2017 |
120/2017 | Východoslovenská distribučná, a.s. Košice | 1202017 | doprava na plombovanie - výmena ističov | 20,00 | 25.07.2017 |
119/2017 | Východoslovenská distribučná, a.s. Košice | 1192017 | plombovanie - výmena ističov | 8,10 | 25.07.2017 |
118/2017 | Rudolf Voit - VOITON, Prešov | 1182017 | ozvučenie a osvetlenie Šindliar party 2017 | 600,00 | 25.07.2017 |
107/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 1072017 | telefón MŠ | 3,36 | 14.07.2017 |
108/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 1082017 | telefón OcU | 31,00 | 14.07.2017 |
109/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 1092017 | telefón OcU | 14,08 | 14.07.2017 |
133/2017 | Peter Vozár, Fričovce 207 | 1332017 | oprava miestnej komunikácie Grond | 420,00 | 13.07.2017 |
112/2017 | Ing. Peter Seman, SEL-ELEKTRO, Široké 226 | 1122017 | revízia a výmena ističa | 160,80 | 11.07.2017 |
114/2017 | Východoslovenská distribučná, a.s. Košice | 1142017 | doprava na plombovanie - výmena ističov | 20,00 | 11.07.2017 |
115/2017 | Východoslovenská distribučná, a.s. Košice | 1152017 | plombovanie - výmena ističov | 8,10 | 11.07.2017 |
113/2017 | DACHSYSTEM, s.r.o. Prešov | 1132017 | materiál - zvody a žľaby do MŠ | 376,84 | 11.07.2017 |
104/2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | 1042017 | náklady na dopravu - výmena elektromera | 20,00 | 03.07.2017 |
103/2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | 1032017 | poplatok za výmenu elektromera v starom kostole | 29,80 | 03.07.2017 |
96/2017 | SPP, Bratislava | 962017 | zálohy plyn | 48,00 | 01.07.2017 |
102/2017 | Slovak telekom, a.s. Bratislava | 1022017 | telefón OcU | 19,99 | 30.06.2017 |
101/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 1012017 | vývoz odpadu - KUKA | 323,83 | 30.06.2017 |
100/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 1002017 | vývoz odpadu - nebezpečný | 24,00 | 30.06.2017 |
117/2017 | ASKO B&G, s.r.o. Prešov | 1172017 | projektová dokumentácia na hasičskú zbrojnicu | 1800,00 | 30.06.2017 |
116/2017 | FURA, s r.o. Rozhanovce | 1162017 | spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu | 12,00 | 30.06.2017 |
105/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 1052017 | vývoz odpadu - jedlé oleje a tuky | 36,00 | 30.06.2017 |
11/2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | vyúčtovacia fa EE materská škola | -332,38 | 30.06.2017 | |
110/2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | 1102017 | vyúčtovacia fa EE verejné osvetlenie | -27,05 | 30.06.2017 |
106/2017 | Peter Petruška, Šindliar | 1062017 | potraviny do ŠJ | 556,95 | 30.06.2017 |
82/2017 | SlavcONET, s.r.o. Sabinov | 822017 | internet za 06/2017 | 23,24 | 30.06.2017 |
97/2017 | Ives Košice | 972017 | služby STP APV - WinIbeu a WinKons, vyúčtovacia faktúra | 0,00 | 29.06.2017 |
89/2017 | Websupport, s.r.o. Bratislava | 892017 | domena sindliar.sk | 38,90 | 20.06.2017 |
93/2017 | Ing. Peter Seman, SEL-ELEKTRO, Široké 226 | 932017 | revízne prehliadky a výmena ističov - montáž | 492,00 | 20.06.2017 |
99/2017 | JANTER, s.r.o. Ovčie | 992017 | preprava detí MŠ na školský výlet | 215,00 | 16.06.2017 |
95/2017 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 952017 | predplatné - Predškolská výchova, vyúčtovacia faktúra | 0,00 | 16.06.2017 |
88/2017 | Ing. Vratislav Wolaschka - CAPO, Košice | 882017 | logotypy DHZ Šindliar | 138,00 | 15.06.2017 |
6/Z/2017 | Ives Košice | 6Z2017 | služby STP APV | 143,65 | 15.06.2017 |
90/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 902017 | telefón OcU | 12,46 | 14.06.2017 |
92/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 922017 | telefón MŠ | 3,36 | 14.06.2017 |
91/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 912017 | telefón OcU | 33,92 | 14.06.2017 |
94/2017 | Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina | 942017 | predplatné - Práca, mzdy a odmeňovanie, vyúčtovacia faktúra | 0,00 | 13.06.2017 |
5/Z/2017 | Websupport, s.r.o. Bratislava | 5Z2017 | domena sindliar.sk | 38,90 | 10.06.2017 |
4/Z/2017 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 4Z2017 | predplatné predškolská výchova | 3,60 | 02.06.2017 |
3/Z/2017 | Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina | 3Z2017 | predplatné práca, mzdy a odmeňovanie | 59,16 | 02.06.2017 |
78/2017 | SPP, Bratislava | 782017 | zálohy plyn | 52,00 | 01.06.2017 |
85/2017 | VSE, Košice | 852017 | elektrická energia MŠ | -359,46 | 31.05.2017 |
84/2017 | Peter Petruška, Šindliar | 842017 | potraviny za 05/2017 | 618,13 | 31.05.2017 |
83/2017 | Slovak telekom, Bratislava | 832017 | telefón OcU | 19,99 | 31.05.2017 |
68/2017 | VSE, Košice | 682017 | zálohy za EE | 1337,00 | 31.05.2017 |
81/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 812017 | vývoz odpadu - nebezpečný | 24,00 | 31.05.2017 |
80/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 802017 | vývoz odpadu - KUKA | 323,63 | 31.05.2017 |
87/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 872017 | vývoz odpadu - VKK | 349,91 | 31.05.2017 |
58/2017 | SlavcONET, s.r.o. Sabinov | 582017 | internet za 05/2017 | 23,24 | 31.05.2017 |
86/2017 | VSE, Košice | 862017 | elektrická energia verejné osvetlenie | -42,32 | 31.05.2017 |
77/2017 | Nestrácaj nádej, Noá Ľubovňa | 772017 | kultúrne vystúpenie | 500,00 | 28.05.2017 |
79/2017 | HOBLA, s.r.o. Levice | 792017 | školské pomôcky MŠ | 214,80 | 25.05.2017 |
69/2017 | L.C.MANAGER, s.r.o. Župčany | 692017 | matrace do MŠ | 270,00 | 17.05.2017 |
73/2017 | Remek, s.r.o. Nitra | 732017 | licencia - evidencia obyvateľstva | 114,00 | 17.05.2017 |
75/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 752017 | telefón OcU | 31,00 | 14.05.2017 |
74/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 742017 | telefón MŠ | 3,36 | 14.05.2017 |
76/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 762017 | telefón OcU | 8,66 | 14.05.2017 |
67/2017 | VVS, a.s. Košice | 672017 | vývoz žumpy MŠ | 154,46 | 10.05.2017 |
72/2017 | JOHNY SERVIS, s.r.o. Gajary | 722017 | výpožička WC a sanitárnej techniky | 90,48 | 07.05.2017 |
63/2017 | Ekoslov Consulting, s.r.o. Prešov | 632017 | vypracovanie ŽoNFP - kamerový sytém | 360,00 | 05.05.2017 |
60/2017 | SPP, Bratislava | 602017 | zálohy za plyn | 119,00 | 01.05.2017 |
62/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 622017 | vývoz odpadu- KUKA | 325,62 | 30.04.2017 |
64/2017 | Slovak Telekom, Bratislava | 642017 | telefón OcU | 19,99 | 30.04.2017 |
69/2017 | VSE, Košice | 692017 | elektrická energia MŠ | -473,36 | 30.04.2017 |
71/2017 | VSE, Košice | 712017 | elektrická energia verejné osvetlenie | -56,72 | 30.04.2017 |
70/2017 | VSE, Košice | 702017 | elektrická energia MŠ | -473,36 | 30.04.2017 |
61/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 612017 | vývoz odpadu - nebezpečný | 24,00 | 30.04.2017 |
48/2017 | SlavcONET, s.r.o. Sabinov | 482017 | internet za 04/2017 | 23,24 | 30.04.2017 |
65/2017 | Anon Uličný, Hendrichovce | 652017 | oprava plynových rúr | 300,00 | 29.04.2017 |
59/2017 | Peter Petruška, Šindliar | 592017 | potraviny do ŠJ za 04/2017 | 390,50 | 29.04.2017 |
66/2017 | BauSHOP, s.r.o. Široké | 662017 | materiál - obec | 96,01 | 28.04.2017 |
56/2017 | GeoMark - Ing. Martin Kubanka, Prešov | 562017 | geometrický plán na odkúpenie pozemku pod chodník | 440,00 | 19.04.2017 |
53/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 532017 | telefón MŠ | 3,36 | 14.04.2017 |
54/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 542017 | telefón OcU | 8,41 | 14.04.2017 |
55/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 552017 | telefón OcU | 31,00 | 14.04.2017 |
44/2017 | SPP Bratislava | 442017 | zálohy plyn | 309,00 | 01.04.2017 |
51/2017 | VSE, Košice | 512017 | elektrická energia MŠ | -28518 | 31.03.2017 |
50/2017 | Peter Petruška, Šindliar 132 | 502017 | potraviny do ŠJ za 03/2017 | 524,46 | 31.03.2017 |
49/2017 | Slovak telekom, Bratislava | 492017 | telefón OcU za 03/2017 | 22,50 | 30.04.2017 |
57/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 572017 | vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadu | 12,00 | 31.03.2017 |
47/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 472017 | vývoz odpadu - nebezpečný | 24,00 | 31.03.2017 |
46/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 462017 | vývoz odpadu - KUKA | 483,50 | 31.03.2017 |
52/2017 | VSE, Košice | 522017 | elektrická energia verejné osvetlenie | -70,61 | 31.03.2017 |
27/2017 | SlavcONET, s.r.o. Sabinov | 272017 | internet za 032017 | 23,24 | 31.03.2017 |
45/2017 | BauSHP, s.r.o. Široké | 452017 | materiál - obec | 121,98 | 30.03.2017 |
43/2017 | ReCiD- Ján Kundrík, Župčany | 432017 | toner do Konica Minolta | 39,60 | 29.03.2017 |
2/Z/2017 | Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno | 2Z2017-1 | záloha na vypracovanie ŽoNFP - ZoD č. JO210317/1 | 1195,20 | 27.03.2017 |
41/2017 | Slovgram, Bratislava | 412017 | odmeny za verejný prenos zvuku - rozhlas | 38,50 | 17.03.2017 |
40/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 402017 | telefón MŠ | 4,00 | 14.03.2017 |
39/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 392017 | telefón OcU | 31,00 | 14.03.2017 |
38/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 382017 | telefón OcU | 12,53 | 14.03.2017 |
26/2017 | SPP, Bratislava | 262017 | zálohy plyn | 562,00 | 01.03.2017 |
25/2017 | Geo MarK - Ing. Martin Kubanka, Prešov | 252017 | polohopisné a výškopisné zameranie parcely na výstavbu chodníka a odkúpenie pozemku | 250,00 | 01.03.2017 |
32/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 322017 | vývoz odpadu VKK | 90,00 | 28.02.2017 |
30/2017 | Peter Petruška, Šindliar 132 | 302017 | potraviny do ŠJ za 02/2017 | 434,49 | 28.02.2017 |
29/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 292017 | vývoz odpadu KUKA | 324,23 | 28.02.2017 |
33/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 332017 | vývoz odpadu VKK | 187,90 | 28.02.2017 |
28/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 282017 | vývoz odpadu - nebezpečný | 24,00 | 28.02.2017 |
37/2017 | VSE, Košice | 372017 | za EE MŠ za 02/2017 | 58,56 | 28.02.2017 |
13/2017 | VSE, Košice | 132017 | zálohy za elektrickú energiu | 2154,00 | 28.02.2017 |
36/2017 | VSE, Košice | 362017 | za EE verejné osvetlenie 02/2017 - dobropis | 34,74 | 28.02.2017 |
31/2017 | Slovak Telekom Bratislava | 312017 | telefón OcU za 02/2017 | 19,99 | 28.02.2017 |
10/2017 | SlavcONET, s.r.o. Sabinov | 102017 | internet za 02/2017 | 23,24 | 28.02.2017 |
42/2017 | R.D:TECH, Radoslav Dugas, Jarovnice | 422017 | aktualizáciu a prepracovanie dokumentácie PO a školenie | 100,00 | 20.02.2017 |
21/2017 | SOZA, Bratislava | 212017 | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | 14,28 | 15.02.2017 |
22/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 222017 | telefón MŠ | 3,36 | 14.02.2017 |
23/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 232017 | telefón OcU | 31,00 | 14.02.2017 |
24/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 242017 | telefón OcU | 11,24 | 14.02.2017 |
16/2017 | SlavcONET, s.r.o. Sabinov | 162017 | výmena antény na internet | 60,00 | 03.02.2017 |
17/2017 | Jozef Žemba, Poprad - Matejovce | 172017 | servis lyžiarskeho vleku | 204,00 | 02.02.2017 |
12/2017 | SPP, Bratislava | 122017 | zálohy za plyn | 597,00 | 01.02.2017 |
34/2017 | VSE, Košice | 342017 | opravná faktúra za elektrickú energiu MŠ za 01/2017 | 156,89 | 31.01.2017 |
9/2017 | Peter Petruška, Šindliar 132 | 092017 | potraviny do ŠJ za 01/2017 | 416,94 | 31.01.2017 |
14/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 142017 | vývoz odpadu - nebezpečný | 24,00 | 31.01.2017 |
15/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 152017 | vývoz odpadu za 01/2017 | 324,33 | 31.01.2017 |
35/2017 | VSE, Košice | 352017 | opravná faktúraza za EE verejné osvetlenie za 01/2017 - dobropis | 12,02 | 31.01.2017 |
20/2017 | VSE, Košice | 202017 | vyúčtovacia fa za EE materská škola | 209,47 | 31.01.2017 |
19/2017 | VSE, Košice | 192017 | vyúčtovacia fa za EE verejné osvetlenie | 44,05 | 31.01.2017 |
18/2017 | Slovak telekom, Bratislava | 182017 | telefón za 01/2017 | 20,90 | 31.01.2017 |
2/2017 | SlavcONET, s.r.o. Sabinov | 022017 | internet za 01/2017 | 23,24 | 31.01.2017 |
8/2017 | L. Borzi - FVCC, Rimavská Sobota | 82017 | registratúrny denník a spisové obaly | 45,00 | 25.01.2017 |
11/2017 | AJFA+AVIS, s.r.o. Žilina | 112017 | predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka | 49,50 | 23.01.2017 |
5/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 052017 | telefón OcU | 35,47 | 14.01.2017 |
4/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 042017 | telefón OcU | 11,38 | 14.01.2017 |
3/2017 | Orange Slovensko, Bratislava | 032017 | telefón MŠ | 4,06 | 14.01.2017 |
1/2017 | Exalogic, s,r,o, Bešeňová | 012017 | softver -Mzda a personalistika | 100,00 | 03.01.2017 |
1/Z/2017 | AJFA+AVIS, s.r.o. Žilina | 1Z2017 | zálohová fa za predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka | 49,50 | 02.01.2017 |
6/2017 | SPP, Bratislava | 062017 | zálohy za plyn | 615,00 | 01.01.2017 |
7/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 072017 | spracovanie hlásení o odpade | 14,40 | 31.12.2016 |
2016
