2018
Obdobie | Dodávateľská/ odberateľská | Detail | |||
---|---|---|---|---|---|
september 2018 | dodávateľské faktúry | september 2018 | |||
august 2018 | dodávateľské faktúry | august 2018 | |||
júl 2018 | dodávateľské faktúry | júl 2018 | |||
jún 2018 | dodávateľské faktúry | jún 2018 | |||
máj 2018 | dodávateľské faktúry | máj 2018 | |||
apríl 2018 | dodávateľské faktúry | apríl 2018 | |||
marec 2018 | dodávateľské faktrúry | marec 2018 | |||
február 2018 | dodávateľské faktúry | február 2018 | |||
január 2018 | dodávateľské faktúry | január 2018 |
Záznamy 1 až 9 z celkovo 9
2017
Interné číslo faktúry | Dodávateľ / odberateľ | Detail | Popis - účel platby | Suma [€] | Dátum zdaniteľného plnenia |
---|---|---|---|---|---|
228/2017 | SPP Bratislava | 2282017 | vyúčtovanie za plyn | -1110,56 | 31.12.2017 |
227/2017 | VODANAŠA, - združenie obcí, Víťaz | prevádzkovanie obecného vodovodu | 31.12.2017 | ||
225/2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | 2252017 | EE - VO | 220,12 | 31.12.2017 |
224/2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | 2242017 - 1 | EE - Pribula za 12/2017 | 245,80 | 31.12.2017 |
223/2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | 2232017 | EE - vyúčtovacia fa dobropis | -84,98 | 31.12.2017 |
222/2017 | Slovak telekom, Bratislava | 2222017 | telefón za 12/2017 | 20,32 | 31.12.2017 |
221/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 2212017 | vývoz odpadu KUKA | 347,72 | 31.12.2017 |
220/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 2202017 | vývoz odpadu - nebezpečný | 24,00 | 31.12.2017 |
226/2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | 2262017 | EE- MŠ | 722,51 | 31.12.2017 |
195/2017 | SlavcONET, s.r.o. Sabinov | 1952017 | internet za 12/2017 | 23,24 | 31.12.2017 |
219/2017 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 2192017 | vývoz olejov a tukov | 36,00 | 27.12.2017 |
217/2017 | Peter Petruška, Šindliar 132 | 2172017 | potraviny ŠJ za 12/2017 | 319,37 | 21.12.2017 |
218/2017 | Prima banka Slovensko, Žilina | 2182017 | vedenie účtu cenných papierov | 47,75 | 20.12.2017 |
207/2017 | Ekoslov Consulting, s.r.o. Prešov | 2072017 | vypracovanie ŽoNFP - kamerový systém | 180,00 | 18.12.2017 |
216/2017 | IN kom, s.r.o. Košice | 2162017 | vianočná výzdoba | 5,76 | 14.12.2017 |
Záznamy 1 až 15 z celkovo 237
2016
Interné číslo faktúry | Dodávateľ / odberateľ | Detail | Popis - účel platby | Suma [€] | Dátum zdaniteľného plnenia |
---|---|---|---|---|---|
2016017 | Peter Cicoň, Šindliar 97 | vyúčtovacia fa za plyn pohostinstvo za rok 2016 - dobropis | - 44,18 | 31.12.2016 | |
2016016 | VODANAŠA -združenie obcí, Víťaz | nájomné za rok 2016 | 900,00 | 31.12.2016 | |
2016015 | Peter Cicoň, Šindliar 97 | refundácia za elektrickú energiu pohostinstvo | 101,43 | 31.12.2016 | |
2016014 | Peter Cicoň, Šindliar 97 | refundácia za plyn pohostinstvo | 129,00 | 14.12.2016 | |
2016013 | Peter Cicoň, Šindliar 97 | nájomné za 2. polrok 2016 | 500,00 | 12.12.2016 | |
2016012 | Peter Cicoň, Šindliar 97 | refundácia za elektrickú energiu v pohostinstve | 124,37 | 30.09.2016 | |
2016011 | František Pribula, Švábska 49, Prešov | nájomné za 4. Q 2016 | 182,10 | 01.10.2016 | |
2016010 | Peter Cicoň, Šindliar 97 | refundácia za vývoz žumpy | 61,78 | 16.09.2016 | |
2016009 | COOP Jednota Prešov, Konštantínova 3, Prešov | refundácia za vývoz žumpy | 15,45 | 02.09.2016 | |
2016008 | Peter Cicoň, Šindliar 97 | refundácia EE pohostinstvo | 71,70 | 30.06.2016 | |
2016007 | František Pribula, Švábska 49, Prešov | nájomné za 3. Q 2016 | 182,10 | 01.07.2016 | |
2016006 | Peter Cicoň, Šindliar 97 | nájomné za 1. polrok 2016 | 500,00 | 01.06.2016 | |
2016005 | Dobrovoľná požiarna ochrana, okresný výbor Prešov | strava na obvodovú súťaž hasičských družstiev | 232,00 | 22.05.2016 | |
2016004 | Peter Cicoň, Šindliar 97 | refundácia za plyn pohostinstvo | 163,00 | 08.04.2016 | |
2016003 | František Pribula, Švábska 49, Prešov | nájomné za 2. Q 2016 | 182,10 | 04.04.2016 |
Záznamy 1 až 15 z celkovo 219
2015
Interné číslo faktúry | Dodávateľ | Detail | Popis - účel platby | Suma [€] | Dátum zdaniteľného plnenia |
---|---|---|---|---|---|
193/2015 | VSE, Košice | 1932015 | vyúčtovacia faktúra za el.energiu za rok 2015 | -126,31 | 31.12.2015 |
189/2015 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 1892015 | fa za vývoz odpadu | 324,23 | 31.12.2015 |
186/2015 | PREVÁDZKA Šindliar, s.r.o., Šindliar 144 | 1862015 | spotreba el.energie v HZb - záloha | 200,00 | 31.12.2015 |
196/2015 | PREVÁDZKA Šindlair, s.r.o. , Šindliar 144 | 1962015 | vyúčtovacia faktúra za el.energiu za rok 2015 - HZb | 131,84 | 31.12.2015 |
195/2015 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 1952015 | spracovanie hlásení o odpade | 14,40 | 31.12.2015 |
194/2015 | VSE, Košice | 1942015 | vyúčtovacia faktúra za plyn za rok 2015 - MŠ | 393,17 | 31.12.2015 |
197/2015 | PREVÁDZKA Šindlair, s.r.o. , Šindliar 144 | 1972015 | spotreba EE v HZb počas rekonštrukcie | 485,00 | 31.12.2015 |
192/2015 | SPP, Bratislava | 1922015 | vyúčtovacia faktúra za plyn za rok 2015 | -497,98 | 31.12.2015 |
191/2015 | FURA, s.r.o., Rozhanovce | 1912015 | vývoz jedlých olejov atukov | 36,00 | 31.12.2015 |
190/2015 | Slovak telekom, Bratislava | 1902015 | telefon za 12/2015 | 19,99 | 31.12.2015 |
188/2015 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 1882015 | fa za vývoz nebezpečného odpadu | 24,00 | 31.12.2015 |
167/2015 | SlavcONET, Sabinov | 1672015 | internet za 12/2015 | 23,24 | 31.12.2015 |
198/2015 | VODANAŠA - združenie obcí, Víťaz 40 | 1982015 | náklady na prevádzkovanie vodovodu v roku 2015 | 1140,82 | 30.12.2015 |
185/2015 | PREVÁDZKA Šindliar, s.r.o., Šindliar 144 | 1852015 | rekonštrukcia hasičskej zbrojnice | 2698,63 | 28.12.2015 |
187/2015 | Peter Petruška, Šindliar 132 | 1872015 | potraviny ŠJ 12/2015 | 281,60 | 23.12.2015 |
Záznamy 1 až 15 z celkovo 199
2014
Interné číslo faktúry | Dodávateľ | Detail | Popis - účel platby | Suma [€] | Dátum zdaniteľného plnenia |
---|---|---|---|---|---|
200/2014 | Prevádzka Šindliar, s.r.o. Šindliar | 2002014 | doplatok za el.energiu hasičská zbrojnica | 82,50 | 31.12.2014 |
194/2014 | Slovak telekom, s.r.o. Bratislava | 1942014 | telefon OcU za 12/2014 | 32,05 | 31.12.2014 |
196/2014 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 1962014 | vývoz odpadu - nebezpečný za 12/2014 | 24,00 | 31.12.2014 |
197/2014 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | 1972014 | vyúčtovacia faktúra za el. energiu - dobropis | 1041,02 | 31.12.2014 |
178/2014 | SlavcONET, Sabinov | 1782014 | internetové služby za 12/2014 | 23,24 | 31.12.2014 |
198/2014 | SPP, Bratislava | 1982014 | vyúčtovacia fa za plyn - dobropis | 1859,90 | 31.12.2014 |
201/2014 | FURA, s..r.o. Rozhanovce | 2012014 | vývoz jedlých olejov a tukov | 36,00 | 31.12.2014 |
195/2014 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 1952014 | vývoz odpadu za 122014 | 302,63 | 31.12.2014 |
199/2014 | Pozemkové spoločenstvo KOPYTOV, Šindliar | 1992014 | nájomné za pozemky za rok 2014 | 53,12 | 30.12.2014 |
202/2014 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 2022014 | spracovanie hlásení o odpade | 14,40 | 30.12.2014 |
191/2014 | Peter Petruška, Šindliar | 1912014 | potraviny ŠJ | 215,20 | 19.12.2014 |
193/2014 | Slovenská pošta, Banská Bystrica | 1932014 | predplatné Predškolská výchova | 7,20 | 17.12.2014 |
188/2014 | Orange Slovensko, Bratislava | 1882014 | telefon OcU | 32,22 | 14.12.2014 |
189/2014 | Orange Slovensko, Bratislava | 1892014 | telefón MŠ | 3,66 | 14.12.2014 |
190/2014 | Orange Slovensko, Bratislava | 1902014 | telefon OcU | 12,40 | 14.12.2014 |
Záznamy 1 až 15 z celkovo 211
2013
Číslo | Dodávateľ | Názov / predmet | Dátum vystavenia | Suma [€] |
---|---|---|---|---|
1308340 | SlavcONET, s.r.o.Sabinov | internet 12/2013 | 31.12.2013 | 23,24 |
1545613 | Fura, s.r.o. Rozhanovce | vývoz KUKA 12/2013 | 31.12.2013 | 304,62 |
1545713 | Fura, s.r.o. Rozhanovce | vývoz nebezpečného odpadu 12/2013 | 31.12.2013 | 24,00 |
Záznamy 1 až 3 z celkovo 202
2012
Číslo | Dodávateľ | Názov / predmet | Dátum vystavenia | Suma [€] |
---|---|---|---|---|
15028-12 | FURA Rozhanovce | Vývoz odpadu | 31.12.2012 | 305,12 |
04-12-12 | Peter Petruška | Nákup potravín ŠJ 12/2012 | 21.12.2012 | 223,62 |
44-2012 | Gabriel Pavel Stolárske práce | Porez guľatiny | 19.12.2012 | 140,40 |
Záznamy 1 až 3 z celkovo 3
2011
Číslo | Dodávateľ | Názov / predmet | Dátum vystavenia | Suma [€] |
---|---|---|---|---|
Záznamy 1 až 1 z celkovo 1